112.809 gösterim
2,07 viral puan

Fenerbahçe ve Galatasaray'ın Şükrü Saraçoğlu'nda Oynadığı Son 22 Maçın Sonucu

Galatasaray ezeli rakibini deplasmanda en son 22 Aralık 1999'da yendi. O gün bugündür Fenerbahçe'nin Kadıköy'de ezici bir üstünlüğü var.
jakumetsu 17.03.2018 saat 13:24
  1. 1. 7 Şubat 2001, 4-4

  2. 2. 6 Mayıs 2001, 2-1

  3. 3. 16 Şubat 2002, 1-0

  4. 4. 6 Kasım 2002, 6-0

  5. 5. 29 Şubat 2004, 2-1

  6. 6. 22 Mayıs 2005, 1-0

  7. 7. 8 Mart 2006, 2-1

  8. 8. 22 Nisan 2006, 4-0

  9. 9. 3 Aralık 2006, 2-1

  10. 10. 8 Aralık 2007, 2-0

  11. 11. 3 Şubat 2008, 0-0

  12. 12. 9 Kasım 2008, 4-1

  13. 13. 25 Ekim 2009, 3-1

  14. 14. 24 Ekim 2010, 0-0

  15. 15. 17 Mart 2012, 2-2

  16. 16. 12 Mayıs 2012, 0-0

  17. 17. 12 Mayıs 2013, 2-1

  18. 18. 10 Kasım 2013, 2-0

  19. 19. 25 Ağustos 2014, 0-0

  20. 20. 8 Mart 2015, 1-0

  21. 21. 25 Ekim 2015, 1-1

  22. 22. 20 Kasım 2016, 2-0

  • Şu an haberi okuyan: 1 kişi var
  • Facebook: 29.676 gösterim
  • Twitter: 185 gösterim

  • Toplam Viral: 31.462 gösterim
  • Toplam Seed: 54.429 gösterim
  • Toplam Direkt: 26.918 gösterim
  • Viral Puan: 2,07